Notre équipe relie des compétences d’ordinaire cloisonnées : prototypage avec les données, design d’information complexe, traitement de gros volumes de données, dessin dans le navigateur, journalisme de données, stratégie des produits riches en données.
Les branches visualisent les contributions de chaque membre de l’équipe aux projets réalisés au cours des 12 derniers mois.
Caroline Goulard
CEO, co-fondatrice
Léo Gourven
CTO, co-fondateur
Benoît Vidal
co-fondateur
Nicolas Forestier
Développeur créatif
Silver award - Commute | Information is Beautiful | 2019 |
FWA of the day - Crea Carte | FWA | 2015 |
Site of the day - Crea Carte | Awwwards | 2015 |
Prix Data Visualisation | Data Intelligence Award | 2014 |
Site of the day - Dataveyes website | Awwwards | 2014 |
FWA of the day - Dataveyes website | FWA | 2014 |
Start-up de l'année | Presse Citron | 2013 |
Silver Cristal - Rennes Métropole | Cristal Festival | 2013 |
Site of the day - Dataveyes website | Awwwards | 2012 |
MOOC Digital Paris | Podcast | mai 2020 |
Data Stories #159 | Podcast | avr. 2020 |
DataViz Live | Londres, Royaume-Uni | févr. 2020 |
EU Dataviz | Luxembourg | nov. 2019 |
Data Materialisation | Paris, France | nov. 2019 |
Encode | Londres, Royaume-Uni | sept. 2019 |
VISU | Paris, France | juin 2019 |
Strata Data Conference | Londres, Royaume-Uni | avr. 2019 |
IEE VIS - VISAP | Berlin, Allemagne | oct. 2018 |
OpenVis | Paris, France | mai 2018 |
KIKK Festival | Namur, Belgique | nov. 2018 |
Assembly of European Regions | Bruxelles, Belgique | nov. 2017 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | nov. 2017 |
Algolia Tech Lunch | Paris, France | avr. 2017 |
Push Conference | Munich, Allemagne | oct. 2017 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | déc. 2016 |
World Policy Conference | Doha, Qatar | nov. 2016 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | janv. 2016 |
Nipconf | Lausanne, Suisse | oct. 2015 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | juin 2015 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | mai 2015 |
SXSW | Austin, États-Unis | mars 2015 |
Tech&Co - BFM Business | Paris, France | févr. 2015 |
Freedom and Solidarity Forum | Caen, France | juin 2014 |
Visualized | New-York, États-Unis | févr. 2014 |
Conférence Google : Un temps d’avance | Paris, France | nov. 2013 |
TEDx Panthéon-Sorbonne | Paris, France | nov. 2012 |
Designer(s) du Design | Lille, France | 2020 |
Futur.e.s | Paris, France | 2013, 2014, 2015, 2016, 2019 |
GROW | Paris, France | 2018 |
Vivatech | Paris, France | 2017, 2018 |
123 data exhibition | Paris, France | 2018 |
Plan du site